بكرة الاحتكاك
تشمل مزايا البكرة الاحتكاكية بشكل أساسي ما يلي:
1. خاصية التشحيم الذاتي الفائقة لا تتطلب زيت تشحيم إضافي، مما يقلل من متطلبات الصيانة وتكاليفها.
2. تقليل الاحتكاك بين سير النقل وبكرة الاحتكاك، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية سير النقل وإطالة عمره الافتراضي.
3. يتميز الهيكل بالبساطة وسهولة الاستخدام، كما أن حجم المظهر هو نفسه حجم البكرات العادية، مما يعني أنه يمكن دمجه بسلاسة في النظام الحالي دون أي تغييرات في دعامة البكرة أو المكونات الأخرى، وبالتالي تبسيط عملية التركيب والاستخدام.
تُعدّ بكرة الاحتكاك جزءًا أساسيًا من ناقل الحزام، وتنقسم بشكل رئيسي إلى بكرة رفع وبكرة خفض. تتمثل وظيفة هذه البكرات في دعم حزام النقل ووزن المواد عليه. وبفضل تشغيلها المرن والموثوق، تُقلل من الاحتكاك بين حزام النقل وبكرة الاحتكاك، مما يُسهم بشكل كبير في إطالة عمر حزام النقل.
| لا. | رقم | اسم | وزن | مواصفة |
| 1 | 01C1111.1 | بكرة الاحتكاك | 9.90 | 89*230-204 |
| 2 | 02C1111.1 | بكرة الاحتكاك | 10.36 | 89*280-204 |
| 3 | 03C1111.1 | بكرة الاحتكاك | 10.76 | 89*323-204 |
| 4 | 03C1122.1 | بكرة الاحتكاك | 16.98 | 108*342-205 |
| 5 | 04C1123.1 | بكرة الاحتكاك | 18.30 | 108*412-305 |
| 6 | 04C1133.1 | بكرة الاحتكاك | 26.82 | 133*412-305 |
| 7 | 05C1123.1 | بكرة الاحتكاك | 28.50 | 108*470-305 |
| 8 | 05C1133.1 | بكرة الاحتكاك | 28.50 | 133*470-305 |
| 9 | 05C1134.1 | بكرة الاحتكاك | 30.00 | 133*470-306 |
| 10 | JKII04C1143.1 | بكرة الاحتكاك | 27.80 | 159*412-305 |
| 11 | 05C1143.1 | بكرة الاحتكاك | 29.10 | ¢159*470-305 |
| 13 | 01C1311.1 | بكرة الاحتكاك | 21.43 | 89*690-204 |
| 15 | 03C1312.1 | بكرة الاحتكاك | 24.19 | 89*990-205 |
| 16 | 03C1122.1 | بكرة الاحتكاك | 16.98 | 108*342-205 |
| 18 | 01C2811.1 | بكرة الاحتكاك | 11.00 | 89*323-204 |
| 19 | 02C2811.1 | بكرة الاحتكاك | 11.68 | 89*398-204 |
| 20 | 03C2811.1 | بكرة الاحتكاك | 12.34 | ¢89*473-204 |
| 21 | 03C2822.1 | بكرة الاحتكاك | 18.83 | 108*488-205 |
| 22 | 04C2823.1 | بكرة الاحتكاك | 20.54 | 108*590-305 |
| 23 | 04C2833.1 | بكرة الاحتكاك | 29.10 | 133*590-305 |
| 24 | 05C2823.1 | بكرة الاحتكاك | 30.60 | 108*690-305 |
| 25 | 05C2833.1 | بكرة الاحتكاك | 30.60 | 133*690-305 |
| 26 | 05C2834.1 | بكرة الاحتكاك | 34.00 | 133*690-306 |
| 27 | 05C2843.1 | بكرة الاحتكاك | 34.00 | 159*690-305 |
| 28 | 06C2833.1 | بكرة الاحتكاك | 33.40 | 133*790-305 |
| 29 | 06C2834.1 | بكرة الاحتكاك | 36.00 | 133*790-305 |
| 30 | 06C2844.1 | بكرة الاحتكاك | 38.00 | 159*790-306 |
| 31 | JKII04C1333.1 | بكرة الاحتكاك | 58.63 | 133*1220-305 |
| 32 | JKII04C2843.1 | بكرة الاحتكاك | 31.60 | 159*590-305 |
| 33 | 06C1134.2 | بكرة الاحتكاك | 30.00 | 133*545-306 |
| 34 | 06C1133.1SG | بكرة الاحتكاك | 30.00 | 133*545-305 |
| 35 | 06C1144.1 | بكرة الاحتكاك | 36.00 | 159*545-306 |
| 36 | 06C1144JSW.1 | بكرة الاحتكاك | 36.17 | 159*547-306 |
| 37 | JKII05C1144.1 | بكرة الاحتكاك | 34.03 | 159*488-306 |
| 38 | JKII05C2844.1 | بكرة الاحتكاك | 38.70 | 159*693-306 |
| 39 | JKII06C1123.1 | بكرة الاحتكاك | 19.82 | 108*533-305 |
| 40 | JKII06C1133.1 | بكرة الاحتكاك | 29.02 | 133*540-305 |
| 41 | JKII06C1144.4 | بكرة الاحتكاك | 35.37 | 159*547-306 |
| 42 | JKII06C2823.1 | بكرة الاحتكاك | 22.95 | 108*790-305 |
| 43 | JKII06C2833.1 | بكرة الاحتكاك | 32.23 | 133*790-305 |
| 44 | JKII06C2844.1 | بكرة الاحتكاك | 40.97 | 159*793-306 |
| 45 | JKII07C1133.1 | بكرة الاحتكاك | 30.23 | 133*610-305 |
| 46 | JKⅡ07C1144.1 | بكرة الاحتكاك | 37.04 | 159×620-306 |
| 47 | JKII07C1145.1 | بكرة الاحتكاك | 40.166 | 159*625-307 |
| 48 | JKII07C1146.1 | بكرة الاحتكاك | 42.468 | 159*630-308 |
| 49 | JKII07C2833.1 | بكرة الاحتكاك | 34.888 | 133*890-305 |
| 50 | JKⅡ07C2844.1 | بكرة الاحتكاك | 43.42 | 159×900-306 |
| 51 | JKII07C2845.1 | بكرة الاحتكاك | 47.11 | 159*905-307 |
| 52 | JKII07C2846.1 | بكرة الاحتكاك | 50.062 | 159*910-308 |
| 53 | JKII08C1133.1 | بكرة الاحتكاك | 31.258 | 133*670-305 |
| 54 | JKII08C1144.1 | بكرة الاحتكاك | 38.406 | 159*678-306 |
| 55 | JKII08C1145.1 | بكرة الاحتكاك | 41.61 | 159*683-307 |
| 56 | JKⅡ08C1146.1 | بكرة الاحتكاك | 44.03 | 159×688-308 |
| 57 | JKII08C2833.1 | بكرة الاحتكاك | 36.59 | 133*990-305 |
| 58 | JKII08C2844.1 | بكرة الاحتكاك | 45.57 | 159*993-306 |
| 59 | JKII08C2845.1 | بكرة الاحتكاك | 49.41 | 159*998-307 |
| 60 | JKII08C2846.1 | بكرة الاحتكاك | 52.57 | 159*1003-308 |
| 61 | JKII09C1146.1 | بكرة الاحتكاك | 45.72 | 159*750-308 |
| 62 | JKII09C2846.1 | بكرة الاحتكاك | 55.29 | 159*1103-308 |



